Po kliknutí na jednotlivé disciplíny si môžete výsledky zoradiť

Muži 18-30 rokov

Por. Bib Meno Plávanie Bicykel Beh Cieľ Strata
Čas Por. Čas Por. Čas Por.
1 6 JURKOVIČ Tomáš 0:27:57,00 4 1:30:24,66 1 1:03:02,82 1 3:01:24,48
2 5 MOSNÝ Peter 0:28:31,00 5 1:30:39,40 2 1:05:10,30 3 3:04:20,70 0:02:56,22
3 68 POSPÍCHAL Zbyňek 0:26:07,00 3 1:35:32,89 5 1:08:23,09 4 3:10:02,98 0:08:38,50
4 39 TOMAŠOVIČ Jozef 0:26:04,00 2 1:32:48,73 3 1:18:09,99 13 3:17:02,72 0:15:38,24
5 51 KAZÁR Matej 0:34:01,00 15 1:39:35,16 8 1:05:08,50 2 3:18:44,66 0:17:20,18
6 44 ŠURDA Pavol 0:25:25,00 1 1:39:48,88 9 1:13:53,18 6 3:19:07,06 0:17:42,58
7 22 BERKA Martin 0:31:44,00 12 1:41:31,18 11 1:08:36,34 5 3:21:51,52 0:20:27,04
8 69 STEHLÍK Petr 0:32:01,00 13 1:38:41,01 7 1:17:16,09 11 3:27:58,10 0:26:33,62
9 72 ZÁMEČNÍK Lukáš 0:30:57,00 10 1:46:57,71 15 1:16:05,81 10 3:34:00,52 0:32:36,04
10 20 SIVÁK Pavol 0:39:27,00 17 1:38:31,00 6 1:17:48,58 12 3:35:46,58 0:34:22,10
11 12 IGNAČÁK Tomáš 0:39:06,00 16 1:44:44,00 13 1:14:13,15 8 3:38:03,15 0:36:38,67
12 13 DINŽÍK Viliam 0:41:17,00 18 1:45:14,43 14 1:13:56,46 7 3:40:27,89 0:39:03,41
13 1 PAĽA Peter 0:29:58,00 7 1:47:33,73 16 1:23:36,73 16 3:41:08,46 0:39:43,98
14 52 ŠKVARKA Peter 0:42:12,00 20 1:44:03,60 12 1:23:17,53 15 3:49:33,13 0:48:08,65
15 59 VOLNÁR Peter 0:48:40,00 24 1:40:23,32 10 1:21:02,61 14 3:50:05,93 0:48:41,45
16 35 PAĽA Martin 0:30:24,00 9 1:54:57,51 17 1:29:23,54 17 3:54:45,05 0:53:20,57
17 63 BAŠTEK Adam 0:30:18,00 8 2:22:49,34 23 1:15:28,88 9 4:08:36,22 1:07:11,74
18 23 BRIENIK Michal 0:32:15,00 14 2:08:38,29 22 1:32:14,57 20 4:13:07,86 1:11:43,38
19 11 MIKLÁNEK Ondrej 0:45:50,00 22 1:56:53,56 18 1:31:56,91 19 4:14:40,47 1:13:15,99
20 21 PUKAJ Tomáš 0:43:46,00 21 2:07:28,52 21 1:29:36,85 18 4:20:51,37 1:19:26,89
21 38 ŽIARA Ľuboš 0:47:00,00 23 1:58:51,37 19 1:39:01,61 21 4:24:52,98 1:23:28,50
22 42 BEBJAK Michal 0:41:50,00 19 2:04:41,69 20 1:42:56,82 22 4:29:28,51 1:28:04,03
23 57 VARGA Michal 0:31:24,00 11 2:57:56,00 24 3:05:34,47 23 6:34:54,47 3:33:29,99
DNF 58 KUBEK Tomáš 0:29:50,00 6 1:33:08,91 4 24 0:00:00,00

Muži 31-40 rokov

Por. BibMeno PlávanieBicykel BehCieľ Strata
ČasPor. ČasPor. ČasPor.
1 48 VABROUŠEK Petr 0:28:02,00 2 1:29:55,71 1 1:02:36,49 1 3:00:34,20
2 41 ORLICKÝ Andrej 0:24:27,00 1 1:39:04,30 6 1:06:24,33 2 3:09:55,63 0:09:21,43
3 70 JOZEF Vrábel 0:29:20,00 3 1:36:01,20 4 1:12:14,22 4 3:17:35,42 0:17:01,22
4 40 JEZKO Ivan 0:30:04,00 4 1:35:29,51 3 1:16:28,39 8 3:22:01,90 0:21:27,70
5 9 KOLEDA Zdenko 0:39:11,00 12 1:35:18,77 2 1:09:27,09 3 3:23:56,86 0:23:22,66
6 8 KOVALÍK Miroslav 0:36:39,00 9 1:40:23,00 7 1:15:20,71 5 3:32:22,71 0:31:48,51
7 17 BALKO Rastislav 0:34:23,00 5 1:39:01,68 5 1:23:52,63 11 3:37:17,31 0:36:43,11
8 56 STRAŠKA Tomáš 0:35:08,00 6 1:48:50,00 10 1:17:54,24 9 3:41:52,24 0:41:18,04
9 67 PORUBČAN Pavol 0:41:45,00 18 1:49:57,01 11 1:15:59,35 7 3:47:41,36 0:47:07,16
10 15 VRŽDIAK Rastislav 0:41:36,00 17 1:52:05,53 13 1:15:22,64 6 3:49:04,17 0:48:29,97
11 66 BANÁŠ Jaroslav 0:41:15,00 16 1:45:40,96 9 1:22:25,66 10 3:49:21,62 0:48:47,42
12 36 DLUGOLINSKÝ Martin 0:35:20,00 7 1:52:37,08 14 1:24:53,97 13 3:52:51,05 0:52:16,85
13 26 RYBÁR Branislav 0:39:29,00 13 1:55:31,19 17 1:24:46,81 12 3:59:47,00 0:59:12,80
14 37 MIKO Marcel 0:36:09,00 8 1:51:54,26 12 1:32:24,54 15 4:00:27,80 0:59:53,60
15 47 BORSÍK Dušan 0:40:22,00 14 1:43:13,00 8 1:38:10,98 19 4:01:45,98 1:01:11,78
16 61 HARSANI Andrej 0:39:01,00 11 1:54:00,67 15 1:32:34,65 16 4:05:36,32 1:05:02,12
17 18 DEMKO Martin 0:47:50,00 20 1:54:35,16 16 1:29:23,27 14 4:11:48,43 1:11:14,23
18 31 MÓRIC Peter 0:37:30,00 10 2:00:27,87 18 1:35:09,99 17 4:13:07,86 1:12:33,66
19 4 STANČÍK Marek 0:53:41,00 23 2:02:49,60 19 1:37:31,73 18 4:34:02,33 1:33:28,13
20 19 HRÚZ Ján 0:43:29,00 19 2:08:38,80 20 1:44:12,65 20 4:36:20,45 1:35:46,25
21 34 MICHALEC Ján 0:41:01,00 15 2:16:29,05 22 1:51:54,79 22 4:49:24,84 1:48:50,64
22 71 KUKA Juraj 0:51:51,00 22 2:23:19,52 23 1:47:42,10 21 5:02:52,62 2:02:18,42
23 73 VACULÁK Ján 0:48:47,00 21 2:15:31,96 21 2:01:32,14 23 5:05:51,10 2:05:16,90

Muži 41-50 rokov

Por. BibMeno PlávanieBicykel BehCieľ Strata
ČasPor. ČasPor. ČasPor.
1 53 CELERIN Milan 0:33:00,00 1 1:42:30,12 1 1:04:47,19 1 3:20:17,31
2 33 TRIZNA Dušan 0:43:44,00 7 1:54:57,23 2 1:14:24,26 3 3:53:05,49 0:32:48,18
3 24 TRGIŇA Igor 0:38:05,00 4 2:02:30,19 3 1:13:01,67 2 3:53:36,86 0:33:19,55
4 3 KAVEC Ján 0:40:43,00 5 2:02:38,92 4 1:30:34,72 5 4:13:56,64 0:53:39,33
5 28 FIABÁNE Peter 0:35:47,00 2 2:05:04,64 5 1:38:31,54 7 4:19:23,18 0:59:05,87
6 43 RIZMAN Radovan 0:36:40,00 3 2:16:26,62 9 1:29:23,45 4 4:22:30,07 1:02:12,76
7 32 JĘDRYKA Aleksander 0:51:50,00 8 2:09:18,62 8 1:31:15,96 6 4:32:24,58 1:12:07,27
8 10 BRUNCKO Jaroslav 0:56:59,00 9 2:05:10,29 6 1:43:27,67 8 4:45:36,96 1:25:19,65
9 65 JAROŠÍK Jozef 0:41:46,00 6 2:08:20,35 7 1:58:44,81 10 4:48:51,16 1:28:33,85
10 30 KIERCZAK Aleksander 1:01:00,00 10 2:31:22,90 10 1:47:48,66 9 5:20:11,56 1:59:54,2

Muži 51-viac rokov

Por. BibMeno PlávanieBicykel BehCieľ Strata
ČasPor. ČasPor. ČasPor.
1 54 ZBOJA Vlado 0:51:24,00 2 2:26:44,77 3 1:47:24,24 1 5:05:33,01
2 45 GEJDOŠ Stanislav 0:46:14,00 1 2:19:01,30 2 2:01:32,46 2 5:06:47,76 0:01:14,7
3 46 URBAN Miroslav 0:53:58,00 3 2:10:59,90 1 2:20:38,94 3 5:25:36,84 0:20:03,8

Ženy 18-30 rokov

Por. BibMeno PlávanieBicykel BehCieľ Strata
ČasPor. ČasPor. ČasPor.
1 64 VOJTEKOVÁ Zuzana 0:28:36,00 2 1:45:48,90 2 1:22:01,36 2 3:36:26,26
2 7 LAPINOVÁ Kristína 0:39:41,00 3 1:44:44,83 1 1:16:34,13 1 3:40:59,96 0:04:33,70
3 50 STONOVÁ Tamara 0:26:15,00 1 1:46:13,18 3 1:31:18,62 3 3:43:46,80 0:07:20,54

Ženy 31-40 rokov

Por. BibMeno PlávanieBicykel BehCieľ Strata
ČasPor. ČasPor. ČasPor.
1 49 FANTUROVÁ Lenka 0:29:12,00 1 1:55:41,27 1 1:33:27,04 1 3:58:20,31

Ženy 51-viac rokov

Por. BibMeno PlávanieBicykel BehCieľ Strata
ČasPor. ČasPor. ČasPor.
DNF 55 ZBOJOVÁ Gabriela 0:52:41,00 1 3:31:59,00
Mená pretekárov štafiet sa zobrazia po prejdení myšou nad názvom štafety

Štafety 54-90 rokov

Por. BibMeno PlávanieBicykel BehCieľ Strata
ČasPor. ČasPor. ČasPor.
1 106 RunShop Sportteam 0:27:09,00 1 1:36:52,34 1 1:10:46,98 2 3:14:48,32
2 112 HZS Veľká Fatra 0:31:05,00 2 1:43:22,64 2 1:07:19,59 1 3:21:47,23 0:06:58,91
3 108 Pribiskô 0:41:07,00 4 1:44:07,17 3 1:17:52,54 3 3:43:06,71 0:28:18,39
4 103 PaTO TJ Nižná 0:40:45,00 3 2:00:13,14 4 1:20:08,60 4 4:01:06,74 0:46:18,42

Štafety 91-120 rokov

Por. BibMeno PlávanieBicykel BehCieľ Strata
ČasPor. ČasPor. ČasPor.
1 102 Sharky Team 0:40:27,00 5 1:58:50,98 4 1:00:20,86 1 3:39:38,84
2 110 DUKLA Banská Bystrica 0:29:33,00 2 1:45:17,66 1 1:38:53,43 7 3:53:44,09 0:14:05,25
3 114 Zuberec 0:34:11,00 3 1:54:32,99 3 1:26:34,63 4 3:55:18,62 0:15:39,78
4 118 Scarpa, Trango World 0:41:20,00 6 1:47:35,84 2 1:28:01,85 5 3:56:57,69 0:17:18,85
5 116 TAT 2 0:27:50,00 1 2:11:05,24 5 1:20:17,50 3 3:59:12,74 0:19:33,90
6 115 TAT 1 0:34:20,00 4 2:13:59,52 6 1:37:39,14 6 4:25:58,66 0:46:19,82
7 104 Vysoké Tatry 0:49:45,00 7 2:31:38,11 7 1:13:44,20 2 4:35:07,31 0:55:28,47

Štafety 121-150 rokov

Por. BibMeno PlávanieBicykel BehCieľ Strata
ČasPor. ČasPor. ČasPor.
1 109 Martinčania 0:51:10,00 3 1:31:29,27 1 1:08:44,44 1 3:31:23,71
2 101 Maratón klub Rajec 0:47:27,00 1 2:00:52,51 2 1:21:00,95 2 4:09:20,46 0:37:56,75
3 111 Bezbolestná zubná ambulancia 0:49:18,00 2 2:02:43,82 3 1:24:56,71 3 4:16:58,53 0:45:34,82

Štafety 151-viac rokov

Por. BibMeno PlávanieBicykel BehCieľ Strata
ČasPor. ČasPor. ČasPor.
1 117 HK James DK 0:41:42,00 1 1:49:08,65 1 1:08:04,74 1 3:38:55,39
2 113 Jurina a spol. 0:45:55,00 2 1:58:06,47 3 1:19:55,49 3 4:03:56,96 0:25:01,57
3 105 Fantastic 3 0:48:21,00 4 2:05:55,93 5 1:15:35,93 2 4:09:52,86 0:30:57,47
4 107 Baupak 0:47:41,00 3 1:55:59,50 2 1:26:52,77 5 4:10:33,27 0:31:37,88
5 119 Šiarnikovci 0:48:36,00 5 2:01:30,55 4 1:23:36,81 4 4:13:43,36 0:34:47,9
Mená pretekárov štafiet sa zobrazia po prejdení myšou nad názvom štafety
Por. Bib Meno Plávanie Bicykel Beh Cieľ Strata
Čas Por. Čas Por. Čas Por.
1 48 VABROUŠEK Petr 0:28:02,00 9 1:29:55,71 1 1:02:36,49 2 3:00:34,20
2 6 JURKOVIČ Tomáš 0:27:57,00 8 1:30:24,66 2 1:03:02,82 3 3:01:24,48 0:00:50,28
3 5 MOSNÝ Peter 0:28:31,00 10 1:30:39,40 3 1:05:10,30 6 3:04:20,70 0:03:46,50
4 41 ORLICKÝ Andrej 0:24:27,00 1 1:39:04,30 15 1:06:24,33 7 3:09:55,63 0:09:21,43
5 68 POSPÍCHAL Zbyňek 0:26:07,00 4 1:35:32,89 9 1:08:23,09 10 3:10:02,98 0:09:28,78
6 106 RunShop Sportteam 0:27:09,00 6 1:36:52,34 11 1:10:46,98 14 3:14:48,32 0:14:14,12
7 39 TOMAŠOVIČ Jozef 0:26:04,00 3 1:32:48,73 5 1:18:09,99 34 3:17:02,72 0:16:28,52
8 70 JOZEF Vrábel 0:29:20,00 13 1:36:01,20 10 1:12:14,22 15 3:17:35,42 0:17:01,22
9 51 KAZÁR Matej 0:34:01,00 27 1:39:35,16 16 1:05:08,50 5 3:18:44,66 0:18:10,46
10 44 ŠURDA Pavol 0:25:25,00 2 1:39:48,88 17 1:13:53,18 18 3:19:07,06 0:18:32,86
11 53 CELERIN Milan 0:33:00,00 26 1:42:30,12 21 1:04:47,19 4 3:20:17,31 0:19:43,11
12 112 HZS Veľká Fatra 0:31:05,00 21 1:43:22,64 23 1:07:19,59 8 3:21:47,23 0:21:13,03
13 22 BERKA Martin 0:31:44,00 23 1:41:31,18 20 1:08:36,34 11 3:21:51,52 0:21:17,32
14 40 JEZKO Ivan 0:30:04,00 17 1:35:29,51 8 1:16:28,39 28 3:22:01,90 0:21:27,70
15 9 KOLEDA Zdenko 0:39:11,00 41 1:35:18,77 7 1:09:27,09 13 3:23:56,86 0:23:22,66
16 69 STEHLÍK Petr 0:32:01,00 24 1:38:41,01 13 1:17:16,09 30 3:27:58,10 0:27:23,90
17 109 Martinčania 0:51:10,00 76 1:31:29,27 4 1:08:44,44 12 3:31:23,71 0:30:49,51
18 8 KOVALÍK Miroslav 0:36:39,00 35 1:40:23,00 18 1:15:20,71 22 3:32:22,71 0:31:48,51
19 72 ZÁMEČNÍK Lukáš 0:30:57,00 20 1:46:57,71 33 1:16:05,81 27 3:34:00,52 0:33:26,32
20 20 SIVÁK Pavol 0:39:27,00 42 1:38:31,00 12 1:17:48,58 31 3:35:46,58 0:35:12,38
21 64 VOJTEKOVÁ Zuzana 0:28:36,00 11 1:45:48,90 31 1:22:01,36 40 3:36:26,26 0:35:52,06
22 17 BALKO Rastislav 0:34:23,00 30 1:39:01,68 14 1:23:52,63 45 3:37:17,31 0:36:43,11
23 12 IGNAČÁK Tomáš 0:39:06,00 40 1:44:44,00 26 1:14:13,15 20 3:38:03,15 0:37:28,95
24 117 HK James DK 0:41:42,00 55 1:49:08,65 37 1:08:04,74 9 3:38:55,39 0:38:21,19
25 102 Sharky Team 0:40:27,00 46 1:58:50,98 52 1:00:20,86 1 3:39:38,84 0:39:04,64
26 13 DINŽÍK Viliam 0:41:17,00 52 1:45:14,43 28 1:13:56,46 19 3:40:27,89 0:39:53,69
27 7 LAPINOVÁ Kristína 0:39:41,00 44 1:44:44,83 27 1:16:34,13 29 3:40:59,96 0:40:25,76
28 1 PAĽA Peter 0:29:58,00 16 1:47:33,73 34 1:23:36,73 43 3:41:08,46 0:40:34,26
29 56 STRAŠKA Tomáš 0:35:08,00 31 1:48:50,00 36 1:17:54,24 33 3:41:52,24 0:41:18,04
30 108 Pribiskô 0:41:07,00 50 1:44:07,17 25 1:17:52,54 32 3:43:06,71 0:42:32,51
31 50 STONOVÁ Tamara 0:26:15,00 5 1:46:13,18 32 1:31:18,62 58 3:43:46,80 0:43:12,60
32 67 PORUBČAN Pavol 0:41:45,00 56 1:49:57,01 38 1:15:59,35 26 3:47:41,36 0:47:07,16
33 15 VRŽDIAK Rastislav 0:41:36,00 54 1:52:05,53 40 1:15:22,64 23 3:49:04,17 0:48:29,97
34 66 BANÁŠ Jaroslav 0:41:15,00 51 1:45:40,96 30 1:22:25,66 41 3:49:21,62 0:48:47,42
35 52 ŠKVARKA Peter 0:42:12,00 59 1:44:03,60 24 1:23:17,53 42 3:49:33,13 0:48:58,93
36 59 VOLNÁR Peter 0:48:40,00 72 1:40:23,32 19 1:21:02,61 39 3:50:05,93 0:49:31,73
37 36 DLUGOLINSKÝ Martin 0:35:20,00 32 1:52:37,08 41 1:24:53,97 47 3:52:51,05 0:52:16,85
38 33 TRIZNA Dušan 0:43:44,00 61 1:54:57,23 45 1:14:24,26 21 3:53:05,49 0:52:31,29
39 24 TRGIŇA Igor 0:38:05,00 38 2:02:30,19 58 1:13:01,67 16 3:53:36,86 0:53:02,66
40 110 DUKLA Banská Bystrica 0:29:33,00 14 1:45:17,66 29 1:38:53,43 69 3:53:44,09 0:53:09,89
41 35 PAĽA Martin 0:30:24,00 19 1:54:57,51 46 1:29:23,54 54 3:54:45,05 0:54:10,85
42 114 Zuberec 0:34:11,00 28 1:54:32,99 43 1:26:34,63 49 3:55:18,62 0:54:44,42
43 118 Scarpa, Trango World 0:41:20,00 53 1:47:35,84 35 1:28:01,85 51 3:56:57,69 0:56:23,49
44 49 FANTUROVÁ Lenka 0:29:12,00 12 1:55:41,27 48 1:33:27,04 63 3:58:20,31 0:57:46,11
45 116 TAT 2 0:27:50,00 7 2:11:05,24 72 1:20:17,50 37 3:59:12,74 0:58:38,54
46 26 RYBÁR Branislav 0:39:29,00 43 1:55:31,19 47 1:24:46,81 46 3:59:47,00 0:59:12,80
47 37 MIKO Marcel 0:36:09,00 34 1:51:54,26 39 1:32:24,54 61 4:00:27,80 0:59:53,60
48 103 PaTO TJ Nižná 0:40:45,00 48 2:00:13,14 54 1:20:08,60 36 4:01:06,74 1:00:32,54
49 47 BORSÍK Dušan 0:40:22,00 45 1:43:13,00 22 1:38:10,98 67 4:01:45,98 1:01:11,78
50 113 Jurina a spol. 0:45:55,00 64 1:58:06,47 51 1:19:55,49 35 4:03:56,96 1:03:22,76
51 61 HARSANI Andrej 0:39:01,00 39 1:54:00,67 42 1:32:34,65 62 4:05:36,32 1:05:02,12
52 63 BAŠTEK Adam 0:30:18,00 18 2:22:49,34 78 1:15:28,88 24 4:08:36,22 1:08:02,02
53 101 Maratón klub Rajec 0:47:27,00 67 2:00:52,51 56 1:21:00,95 38 4:09:20,46 1:08:46,26
54 105 Fantastic 3 0:48:21,00 70 2:05:55,93 65 1:15:35,93 25 4:09:52,86 1:09:18,66
55 107 Baupak 0:47:41,00 68 1:55:59,50 49 1:26:52,77 50 4:10:33,27 1:09:59,07
56 18 DEMKO Martin 0:47:50,00 69 1:54:35,16 44 1:29:23,27 52 4:11:48,43 1:11:14,23
57 23 BRIENIK Michal 0:32:15,00 25 2:08:38,29 68 1:32:14,57 60 4:13:07,86 1:12:33,66
58 31 MÓRIC Peter 0:37:30,00 37 2:00:27,87 55 1:35:09,99 64 4:13:07,86 1:12:33,66
59 119 Šiarnikovci 0:48:36,00 71 2:01:30,55 57 1:23:36,81 44 4:13:43,36 1:13:09,16
60 3 KAVEC Ján 0:40:43,00 47 2:02:38,92 59 1:30:34,72 56 4:13:56,64 1:13:22,44
61 11 MIKLÁNEK Ondrej 0:45:50,00 63 1:56:53,56 50 1:31:56,91 59 4:14:40,47 1:14:06,27
62 111 Bezbolestná zubná ambulancia 0:49:18,00 74 2:02:43,82 60 1:24:56,71 48 4:16:58,53 1:16:24,33
63 28 FIABÁNE Peter 0:35:47,00 33 2:05:04,64 63 1:38:31,54 68 4:19:23,18 1:18:48,98
64 21 PUKAJ Tomáš 0:43:46,00 62 2:07:28,52 66 1:29:36,85 55 4:20:51,37 1:20:17,17
65 43 RIZMAN Radovan 0:36:40,00 36 2:16:26,62 75 1:29:23,45 53 4:22:30,07 1:21:55,87
66 38 ŽIARA Ľuboš 0:47:00,00 66 1:58:51,37 53 1:39:01,61 70 4:24:52,98 1:24:18,78
67 115 TAT 1 0:34:20,00 29 2:13:59,52 73 1:37:39,14 66 4:25:58,66 1:25:24,46
68 42 BEBJAK Michal 0:41:50,00 58 2:04:41,69 62 1:42:56,82 71 4:29:28,51 1:28:54,31
69 32 JĘDRYKA Aleksander 0:51:50,00 78 2:09:18,62 70 1:31:15,96 57 4:32:24,58 1:31:50,38
70 4 STANČÍK Marek 0:53:41,00 81 2:02:49,60 61 1:37:31,73 65 4:34:02,33 1:33:28,13
71 104 Vysoké Tatry 0:49:45,00 75 2:31:38,11 82 1:13:44,20 17 4:35:07,31 1:34:33,11
72 19 HRÚZ Ján 0:43:29,00 60 2:08:38,80 69 1:44:12,65 73 4:36:20,45 1:35:46,25
73 10 BRUNCKO Jaroslav 0:56:59,00 83 2:05:10,29 64 1:43:27,67 72 4:45:36,96 1:45:02,76
74 65 JAROŠÍK Jozef 0:41:46,00 57 2:08:20,35 67 1:58:44,81 78 4:48:51,16 1:48:16,96
75 34 MICHALEC Ján 0:41:01,00 49 2:16:29,05 76 1:51:54,79 77 4:49:24,84 1:48:50,64
76 71 KUKA Juraj 0:51:51,00 79 2:23:19,52 79 1:47:42,10 75 5:02:52,62 2:02:18,42
77 54 ZBOJA Vlado 0:51:24,00 77 2:26:44,77 80 1:47:24,24 74 5:05:33,01 2:04:58,81
78 73 VACULÁK Ján 0:48:47,00 73 2:15:31,96 74 2:01:32,14 79 5:05:51,10 2:05:16,90
79 45 GEJDOŠ Stanislav 0:46:14,00 65 2:19:01,30 77 2:01:32,46 80 5:06:47,76 2:06:13,56
80 30 KIERCZAK Aleksander 1:01:00,00 84 2:31:22,90 81 1:47:48,66 76 5:20:11,56 2:19:37,36
81 46 URBAN Miroslav 0:53:58,00 82 2:10:59,90 71 2:20:38,94 81 5:25:36,84 2:25:02,64
82 57 VARGA Michal 0:31:24,00 22 2:57:56,00 83 3:05:34,47 82 6:34:54,47 3:34:20,27
DNF 58 KUBEK Tomáš 0:29:50,00 15 1:33:08,91 6
DNF 55 ZBOJOVÁ Gabriela 0:52:41,00 80 3:31:59,00 84
Kompletné výsledky vo formáte pdf.